公司设备
序号 | 设备名称及型号 | 数量(台) | 精度(mm) |
1 | 进口德国原厂FRECH镁合金热室压铸机 DAM315F | 6 | |
2 | 进口德国原厂FRECH镁合金热室压铸机 DAM200F | 10 | |
3 | 进口德国原厂FRECH镁合金热室压铸机 DAM125F | 1 | |
4 | 进口德国原厂FRECH镁合金热室压铸机 DAM80F | 1 | |
5 | 东芝冷室压铸机 DC500J-MX | 2 | |
6 | 东芝冷室压铸机 DC350J-MX | 2 | |
7 | 进口日本原厂SUMITOMO(住友)注塑机 SE100DUZ-C145FT/SE180EV-FT | 4 | |
8 | 力劲AVIS系列锌合金热室160吨压铸机 DC160 | 1 | |
9 | 力劲AVIS系列锌合金热室 88吨压铸机 DC88 | 6 | |
10 | 力劲AVIS系列锌合金热室 30吨压铸机 DC30 | 1 | |
11 | 力劲AVIS系列锌合金热室 18吨压铸机 DC18 | 1 | |
12 | 力劲AVIS系列锌合金热室 12吨压铸机 DC18 | 1 | |
13 | Brother兄弟数控钻控攻丝中心 TC-S2CZ | 47 | |
14 | 发那科数控加工中心 | 15 | |
15 | 上海兆铭线切割机 DK7732B-CG | 8 | 0.01 |
16 | 上海兆铭打孔机 | 1 | 0.01 |
17 | 台湾台一精密火花机 DF435/MP50 | 5 | 0.01 |
18 | 台湾拓精机精密成形磨床 | 1 | 0.001 |
19 | 台湾旺磐精密成形磨床 HF-618S | 4 | 0.001 |
20 | 台湾美铁精密铣床 | 2 | 0.02 |
21 | 永裕昌精密铣床 | 2 | |
22 | JOINT精密铣床 4VB | 1 | |
23 | 捷甬达精密铣床 JOINT-4VB | 1 | |
24 | 扬州力创车床 | 1 | 0.01 |
25 | 旺磐大水磨 HF-3A3060 | 1 | |
26 | 超声波清洗机(MY-KM1120) | 2 | |
27 | 台湾珈宏齿轮式牙距自动攻牙机 JT-4508 | 23 | |
28 | 自动喷射式冷冻修边机(昭和电工) NS-60T | 1 | |
29 | 三次元自动选料振动研磨机 VB-A-250L | 1 | |
30 | 三次元自动选料振动研磨机 VB-A-150LAA | 2 | |
31 | 螺旋振动研磨机 GSJ-150L | 8 | |
32 | 西湖牌台式攻牙机 SWJ-6 | 12 | |
33 | 西湖牌台式钻床 Z406 | 12 | |
34 | 台湾创鸿四柱型铝制品冲边机 CH105A-10T | 58 | |
35 | 鑫台名四柱型铝制品冲边机 TM-106 | 2 | |
36 | 电动烘箱 HXD-P01 | 5 | |
37 | 喷砂机 JCK-9060E | 12 | |
38 | 自动输送式喷吵机 JCK-PP800-12枪 | 1 | |
检测设备
序号 | 设备名称及型号 | 数量(台) | 精度(mm) |
1 | 日本Mitutoyo二次元量测仪 MF-2017B | 2台 | |
2 | 日本Mitutoyo数显工具显微镜 174-811E | 1台 | 0.001 |
3 | 日本Mitutoyo数显高度计 ID-F150E | 1台 | 0.001 |
4 | 日本Mitutoyo一级块规 | 1套 | 0.001 |
5 | 双柱带表高度尺(日本Mitutoyo指示量表) JWF588 | 1台 | 0.001 |
6 | 日本Mitutoyo数显千分尺 | 4把 | 0.001 |
7 | 日本Mitutoyo数显卡尺(150mm) 500-196-20 | 30把 | 0.01 |
8 | 日本Mitutoyo100分校表尺 513-404 | 10块 | 0.01 |
9 | 国产千分尺 | 1把 | 0.01 |
10 | 日本Mitutoyo数位外径测微器 103-140-10 | 2台 | |
11 | 国产光学金相放大镜 | 1台 | |
12 | 扭力计 HP-10.CA | 1台 | |
13 | 正蓝精密型盐雾试验机 ZL-60 | 1台 | |
14 | PH计 TES-1380 | 1台 | |
15 | 兆欧表 电阻测试仪 HIOKI 3454-11 | 3台 | |